Usage Statistics for www.karin-lackner.com

Summary Period: February 2018
Generated 01-Mar-2018 04:56 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2018
Total Hits 1208
Total Files 793
Total Pages 594
Total Visits 349
Total KBytes 62473
Total Unique Sites 352
Total Unique URLs 49
Total Unique Referrers 35
Total Unique User Agents 108
. Avg Max
Hits per Hour 1 71
Hits per Day 43 102
Files per Day 28 64
Pages per Day 21 44
Sites per Day 12 26
Visits per Day 12 18
KBytes per Day 2231 11532
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.65% 793
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 1
Code 302 - Found 17.38% 210
Code 304 - Not Modified 2.57% 31
Code 403 - Forbidden 3.56% 43
Code 404 - Not Found 10.68% 129
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 1

Daily usage for February 2018

Daily Statistics for February 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 58 4.80% 43 5.42% 21 3.54% 9 2.58% 21 5.97% 5589 8.95%
2 43 3.56% 29 3.66% 26 4.38% 17 4.87% 19 5.40% 795 1.27%
3 32 2.65% 24 3.03% 12 2.02% 10 2.87% 20 5.68% 2049 3.28%
4 21 1.74% 13 1.64% 10 1.68% 10 2.87% 12 3.41% 556 0.89%
5 27 2.24% 15 1.89% 17 2.86% 14 4.01% 18 5.11% 969 1.55%
6 44 3.64% 33 4.16% 24 4.04% 12 3.44% 18 5.11% 740 1.18%
7 42 3.48% 19 2.40% 32 5.39% 16 4.58% 20 5.68% 710 1.14%
8 15 1.24% 11 1.39% 7 1.18% 7 2.01% 10 2.84% 1235 1.98%
9 56 4.64% 51 6.43% 24 4.04% 18 5.16% 26 7.39% 3049 4.88%
10 22 1.82% 14 1.77% 11 1.85% 10 2.87% 15 4.26% 169 0.27%
11 41 3.39% 23 2.90% 16 2.69% 13 3.72% 17 4.83% 1680 2.69%
12 67 5.55% 52 6.56% 35 5.89% 15 4.30% 26 7.39% 3419 5.47%
13 39 3.23% 26 3.28% 20 3.37% 16 4.58% 22 6.25% 2671 4.27%
14 27 2.24% 14 1.77% 9 1.52% 6 1.72% 10 2.84% 636 1.02%
15 102 8.44% 64 8.07% 44 7.41% 14 4.01% 16 4.55% 11532 18.46%
16 46 3.81% 30 3.78% 29 4.88% 16 4.58% 22 6.25% 2117 3.39%
17 22 1.82% 15 1.89% 13 2.19% 12 3.44% 16 4.55% 218 0.35%
18 57 4.72% 26 3.28% 29 4.88% 12 3.44% 18 5.11% 2526 4.04%
19 59 4.88% 24 3.03% 41 6.90% 17 4.87% 19 5.40% 781 1.25%
20 39 3.23% 27 3.40% 17 2.86% 13 3.72% 17 4.83% 1734 2.78%
21 43 3.56% 37 4.67% 23 3.87% 18 5.16% 22 6.25% 4112 6.58%
22 44 3.64% 22 2.77% 23 3.87% 13 3.72% 14 3.98% 1139 1.82%
23 45 3.73% 31 3.91% 22 3.70% 10 2.87% 14 3.98% 1951 3.12%
24 37 3.06% 21 2.65% 21 3.54% 13 3.72% 15 4.26% 684 1.09%
25 47 3.89% 28 3.53% 19 3.20% 13 3.72% 26 7.39% 796 1.27%
26 25 2.07% 17 2.14% 8 1.35% 6 1.72% 13 3.69% 181 0.29%
27 61 5.05% 50 6.31% 23 3.87% 9 2.58% 16 4.55% 7918 12.67%
28 47 3.89% 34 4.29% 18 3.03% 10 2.87% 19 5.40% 2516 4.03%

Hourly usage for February 2018

Hourly Statistics for February 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 40 3.31% 0 14 1.77% 1 31 5.22% 12 349 0.56%
1 1 42 3.48% 1 34 4.29% 0 27 4.55% 42 1190 1.90%
2 0 23 1.90% 0 18 2.27% 0 16 2.69% 40 1112 1.78%
3 1 39 3.23% 1 28 3.53% 0 16 2.69% 25 687 1.10%
4 1 44 3.64% 0 27 3.40% 1 28 4.71% 16 457 0.73%
5 1 53 4.39% 1 34 4.29% 1 30 5.05% 17 472 0.76%
6 1 32 2.65% 0 18 2.27% 0 13 2.19% 35 967 1.55%
7 1 44 3.64% 1 41 5.17% 0 17 2.86% 80 2232 3.57%
8 1 36 2.98% 1 29 3.66% 0 23 3.87% 34 947 1.52%
9 2 78 6.46% 1 54 6.81% 1 37 6.23% 336 9419 15.08%
10 1 45 3.73% 0 27 3.40% 0 22 3.70% 53 1496 2.39%
11 0 18 1.49% 0 13 1.64% 0 11 1.85% 31 859 1.38%
12 2 57 4.72% 0 27 3.40% 0 27 4.55% 46 1280 2.05%
13 2 62 5.13% 1 37 4.67% 0 18 3.03% 213 5966 9.55%
14 1 48 3.97% 1 35 4.41% 0 25 4.21% 102 2858 4.57%
15 1 46 3.81% 1 30 3.78% 0 23 3.87% 22 610 0.98%
16 4 113 9.35% 2 70 8.83% 1 55 9.26% 403 11287 18.07%
17 3 92 7.62% 2 63 7.94% 1 48 8.08% 171 4798 7.68%
18 2 56 4.64% 1 38 4.79% 0 24 4.04% 40 1133 1.81%
19 1 51 4.22% 1 33 4.16% 0 21 3.54% 65 1816 2.91%
20 2 58 4.80% 1 44 5.55% 0 24 4.04% 140 3911 6.26%
21 1 28 2.32% 0 20 2.52% 0 10 1.68% 105 2942 4.71%
22 2 62 5.13% 1 41 5.17% 0 26 4.38% 111 3115 4.99%
23 1 41 3.39% 0 18 2.27% 0 22 3.70% 92 2571 4.12%

Top 30 of 49 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 199 16.47% 3521 5.64% /
2 159 13.16% 18 0.03% /robots.txt
3 44 3.64% 709 1.14% /.cm4all/handler.php/vars.css
4 29 2.40% 12685 20.30% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg
5 28 2.32% 600 0.96% /CV-PROJEKTE/
6 27 2.24% 3276 5.24% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
7 27 2.24% 530 0.85% /UNI-ZEUGNISSE/
8 26 2.15% 87 0.14% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
9 25 2.07% 4670 7.47% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
10 23 1.90% 409 0.65% /HOME/
11 21 1.74% 363 0.58% /KONTAKT/
12 20 1.66% 420 0.67% /REFERENZEN/
13 17 1.41% 17 0.03% /sitemap.xml
14 12 0.99% 12020 19.24% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
15 11 0.91% 49 0.08% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget//show.css
16 10 0.83% 128 0.20% /about-me.php
17 9 0.75% 95 0.15% /contact-me.php
18 8 0.66% 413 0.66% /.cm4all/iproc.php/Bild Karin.jpg/downsize_1280_0/Bild Karin.jpg
19 8 0.66% 39 0.06% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/mime_pdf.png
20 8 0.66% 91 0.15% /eu-projects.php
21 8 0.66% 127 0.20% /resources/Foto about me HP.jpg.opt201x296o0,0s201x296.jpg
22 7 0.58% 0 0.00% /classes/components/Image/layouts/Default/Default.css
23 7 0.58% 111 0.18% /resources/Foto contact HP.jpg.opt284x319o0,0s284x319.jpg
24 6 0.50% 1977 3.16% /.cm4all/iproc.php/Referenzen Projekte Hafelekar.pdf
25 6 0.50% 4 0.01% /classes/commons/yola_footer/png/yolaTag.png
26 6 0.50% 63 0.10% /references.php
27 6 0.50% 87 0.14% /resources/Foto home HP.jpg.opt379x228o0,0s379x228.jpg
28 6 0.50% 33 0.05% /resources/Logo NA.jpg.opt185x75o0,0s185x75.jpg
29 5 0.41% 1752 2.80% /.cm4all/iproc.php/Bestätigung NEWS.pdf
30 5 0.41% 5802 9.29% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf

Top 10 of 49 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 29 2.40% 12685 20.30% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg
2 12 0.99% 12020 19.24% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
3 5 0.41% 5802 9.29% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
4 25 2.07% 4670 7.47% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
5 199 16.47% 3521 5.64% /
6 27 2.24% 3276 5.24% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
7 4 0.33% 2814 4.50% /.cm4all/iproc.php/Referenzschreiben Mag. Ernst Gesslbauer.pdf
8 3 0.25% 2110 3.38% /.cm4all/iproc.php/Zeugnis VA TECH.pdf
9 3 0.25% 2057 3.29% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf
10 2 0.17% 2018 3.23% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - EN.pdf

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 199 16.47% 239 76.11% /
2 27 2.24% 12 3.82% /UNI-ZEUGNISSE/
3 9 0.75% 9 2.87% /contact-me.php
4 23 1.90% 8 2.55% /HOME/
5 10 0.83% 8 2.55% /about-me.php
6 8 0.66% 8 2.55% /eu-projects.php
7 21 1.74% 6 1.91% /KONTAKT/
8 20 1.66% 6 1.91% /REFERENZEN/
9 6 0.50% 6 1.91% /references.php
10 28 2.32% 4 1.27% /CV-PROJEKTE/

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 199 16.47% 223 72.64% /
2 27 2.24% 16 5.21% /UNI-ZEUGNISSE/
3 23 1.90% 12 3.91% /HOME/
4 10 0.83% 10 3.26% /about-me.php
5 9 0.75% 9 2.93% /contact-me.php
6 8 0.66% 8 2.61% /eu-projects.php
7 21 1.74% 7 2.28% /KONTAKT/
8 20 1.66% 6 1.95% /REFERENZEN/
9 6 0.50% 5 1.63% /references.php
10 28 2.32% 3 0.98% /CV-PROJEKTE/

Top 20 of 35 Total Referrers
# Hits Referrer
1 894 74.01% - (Direct Request)
2 29 2.40% https://www.google.de/
3 18 1.49% https://www.google.at/
4 10 0.83% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/Editor/action
5 10 0.83% https://www.google.ch/
6 6 0.50% http://karin-lackner.com/wp-login.php
7 5 0.41% http://karin-lackner.com/
8 5 0.41% https://google.com/
9 3 0.25% http://81.19.145.90
10 2 0.17% http://search.aol.com/aol/search
11 2 0.17% http://www.google.at/url
12 2 0.17% http://www.google.com/url
13 2 0.17% https://duckduckgo.com/
14 2 0.17% https://www.bing.com/
15 1 0.08% http://karin-lackner.com/favicon.ico
16 1 0.08% http://uptime-us.net/karin-lackner.com
17 1 0.08% http://uptime.com/karin-lackner.com
18 1 0.08% http://whois.domaintools.com/karin-lackner.com
19 1 0.08% http://www.yasni.info/ext.php
20 1 0.08% https://www.google.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% karin-lackner.com

Top 15 of 108 Total User Agents
# Hits User Agent
1 146 12.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 136 11.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 86 7.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.167 Safari/537.36
4 82 6.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 60 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
6 55 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
7 31 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36
8 29 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
9 29 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 26 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-T800 Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/4.0 Ch
11 24 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 20 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
13 20 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
14 19 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 18 1.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for February 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1208 100.00% 793 100.00% 62473 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21