Usage Statistics for www.karin-lackner.com

Summary Period: January 2018
Generated 01-Feb-2018 03:56 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2018
Total Hits 1396
Total Files 866
Total Pages 775
Total Visits 405
Total KBytes 58016
Total Unique Sites 369
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 48
Total Unique User Agents 129
. Avg Max
Hits per Hour 1 61
Hits per Day 45 107
Files per Day 27 60
Pages per Day 25 97
Sites per Day 11 30
Visits per Day 13 24
KBytes per Day 1871 10854
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.03% 866
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 1
Code 302 - Found 22.21% 310
Code 304 - Not Modified 0.57% 8
Code 403 - Forbidden 3.72% 52
Code 404 - Not Found 11.39% 159

Daily usage for January 2018

Daily Statistics for January 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 39 2.79% 31 3.58% 19 2.45% 15 3.70% 17 4.61% 2017 3.48%
2 65 4.66% 58 6.70% 46 5.94% 14 3.46% 14 3.79% 693 1.19%
3 42 3.01% 26 3.00% 19 2.45% 17 4.20% 24 6.50% 1990 3.43%
4 35 2.51% 16 1.85% 24 3.10% 12 2.96% 14 3.79% 1204 2.07%
5 69 4.94% 39 4.50% 29 3.74% 17 4.20% 30 8.13% 4004 6.90%
6 29 2.08% 17 1.96% 17 2.19% 13 3.21% 16 4.34% 207 0.36%
7 54 3.87% 32 3.70% 22 2.84% 14 3.46% 21 5.69% 948 1.63%
8 60 4.30% 49 5.66% 30 3.87% 14 3.46% 20 5.42% 3781 6.52%
9 24 1.72% 16 1.85% 11 1.42% 10 2.47% 14 3.79% 608 1.05%
10 21 1.50% 13 1.50% 10 1.29% 8 1.98% 14 3.79% 103 0.18%
11 16 1.15% 12 1.39% 9 1.16% 7 1.73% 7 1.90% 100 0.17%
12 47 3.37% 14 1.62% 25 3.23% 14 3.46% 16 4.34% 194 0.33%
13 41 2.94% 21 2.42% 29 3.74% 13 3.21% 19 5.15% 629 1.08%
14 31 2.22% 5 0.58% 12 1.55% 9 2.22% 12 3.25% 87 0.15%
15 32 2.29% 11 1.27% 27 3.48% 11 2.72% 14 3.79% 170 0.29%
16 38 2.72% 24 2.77% 18 2.32% 12 2.96% 14 3.79% 1707 2.94%
17 78 5.59% 49 5.66% 47 6.06% 13 3.21% 17 4.61% 2622 4.52%
18 35 2.51% 17 1.96% 22 2.84% 13 3.21% 17 4.61% 1505 2.59%
19 49 3.51% 35 4.04% 15 1.94% 8 1.98% 23 6.23% 2601 4.48%
20 107 7.66% 30 3.46% 97 12.52% 24 5.93% 26 7.05% 1999 3.45%
21 52 3.72% 43 4.97% 26 3.35% 23 5.68% 28 7.59% 1051 1.81%
22 13 0.93% 9 1.04% 7 0.90% 6 1.48% 9 2.44% 510 0.88%
23 54 3.87% 32 3.70% 28 3.61% 14 3.46% 13 3.52% 2896 4.99%
24 58 4.15% 40 4.62% 36 4.65% 15 3.70% 20 5.42% 1451 2.50%
25 74 5.30% 59 6.81% 31 4.00% 13 3.21% 19 5.15% 6772 11.67%
26 28 2.01% 16 1.85% 14 1.81% 9 2.22% 12 3.25% 737 1.27%
27 48 3.44% 36 4.16% 24 3.10% 21 5.19% 23 6.23% 2560 4.41%
28 77 5.52% 60 6.93% 44 5.68% 22 5.43% 25 6.78% 10854 18.71%
29 40 2.87% 29 3.35% 16 2.06% 10 2.47% 15 4.07% 2865 4.94%
30 25 1.79% 18 2.08% 13 1.68% 7 1.73% 11 2.98% 1075 1.85%
31 15 1.07% 9 1.04% 8 1.03% 7 1.73% 8 2.17% 76 0.13%

Hourly usage for January 2018

Hourly Statistics for January 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 58 4.15% 0 27 3.12% 1 34 4.39% 39 1216 2.10%
1 2 71 5.09% 1 46 5.31% 1 50 6.45% 33 1028 1.77%
2 1 48 3.44% 1 33 3.81% 1 33 4.26% 24 749 1.29%
3 2 73 5.23% 1 38 4.39% 1 37 4.77% 53 1629 2.81%
4 2 78 5.59% 0 11 1.27% 2 70 9.03% 50 1561 2.69%
5 1 50 3.58% 1 37 4.27% 1 32 4.13% 115 3560 6.14%
6 1 32 2.29% 0 23 2.66% 0 17 2.19% 74 2297 3.96%
7 2 68 4.87% 1 42 4.85% 1 33 4.26% 205 6341 10.93%
8 0 23 1.65% 0 15 1.73% 0 11 1.42% 32 995 1.72%
9 2 75 5.37% 1 58 6.70% 1 31 4.00% 285 8843 15.24%
10 0 26 1.86% 0 19 2.19% 0 14 1.81% 35 1095 1.89%
11 1 49 3.51% 1 36 4.16% 0 22 2.84% 81 2500 4.31%
12 1 57 4.08% 1 38 4.39% 0 25 3.23% 74 2284 3.94%
13 2 69 4.94% 1 32 3.70% 0 26 3.35% 60 1852 3.19%
14 2 70 5.01% 1 55 6.35% 1 32 4.13% 89 2768 4.77%
15 2 82 5.87% 2 64 7.39% 1 47 6.06% 116 3602 6.21%
16 2 88 6.30% 1 59 6.81% 1 53 6.84% 82 2539 4.38%
17 1 36 2.58% 0 26 3.00% 0 17 2.19% 62 1924 3.32%
18 2 76 5.44% 1 52 6.00% 1 36 4.65% 76 2345 4.04%
19 1 37 2.65% 0 25 2.89% 0 20 2.58% 24 758 1.31%
20 1 43 3.08% 0 28 3.23% 0 26 3.35% 49 1516 2.61%
21 1 52 3.72% 0 30 3.46% 1 31 4.00% 54 1681 2.90%
22 1 31 2.22% 0 19 2.19% 0 18 2.32% 17 526 0.91%
23 3 104 7.45% 1 53 6.12% 1 60 7.74% 142 4406 7.60%

Top 30 of 43 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 202 14.47% 3532 6.09% /
2 191 13.68% 19 0.03% /robots.txt
3 40 2.87% 785 1.35% /UNI-ZEUGNISSE/
4 36 2.58% 728 1.25% /CV-PROJEKTE/
5 33 2.36% 583 1.00% /HOME/
6 31 2.22% 609 1.05% /.cm4all/handler.php/vars.css
7 31 2.22% 13123 22.62% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg
8 31 2.22% 536 0.92% /KONTAKT/
9 24 1.72% 504 0.87% /REFERENZEN/
10 23 1.65% 80 0.14% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
11 18 1.29% 3276 5.65% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
12 17 1.22% 4670 8.05% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
13 16 1.15% 192 0.33% /about-me.php
14 15 1.07% 158 0.27% /contact-me.php
15 14 1.00% 14 0.02% /sitemap.xml
16 13 0.93% 58 0.10% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget//show.css
17 11 0.79% 54 0.09% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/mime_pdf.png
18 10 0.72% 472 0.81% /.cm4all/iproc.php/Bild Karin.jpg/downsize_1280_0/Bild Karin.jpg
19 9 0.64% 127 0.22% /resources/Foto about me HP.jpg.opt201x296o0,0s201x296.jpg
20 9 0.64% 143 0.25% /resources/Foto contact HP.jpg.opt284x319o0,0s284x319.jpg
21 8 0.57% 9386 16.18% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
22 8 0.57% 2635 4.54% /.cm4all/iproc.php/Referenzen Projekte Hafelekar.pdf
23 8 0.57% 85 0.15% /references.php
24 7 0.50% 7012 12.09% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
25 7 0.50% 33 0.06% /.cm4all/iproc.php/Logo-2C-128px-R.png/downsize_1280_0/Logo-2C-128px-R.png
26 7 0.50% 101 0.17% /hrd-projects.php
27 7 0.50% 845 1.46% /resources/Logo KOM EN.jpg
28 7 0.50% 38 0.07% /resources/Logo NA.jpg.opt185x75o0,0s185x75.jpg
29 6 0.43% 0 0.00% /classes/components/Image/layouts/Default/Default.css
30 5 0.36% 3429 5.91% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf

Top 10 of 43 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31 2.22% 13123 22.62% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg
2 8 0.57% 9386 16.18% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
3 7 0.50% 7012 12.09% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
4 17 1.22% 4670 8.05% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
5 202 14.47% 3532 6.09% /
6 5 0.36% 3429 5.91% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf
7 18 1.29% 3276 5.65% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
8 8 0.57% 2635 4.54% /.cm4all/iproc.php/Referenzen Projekte Hafelekar.pdf
9 2 0.14% 1407 2.42% /.cm4all/iproc.php/Referenzschreiben Mag. Ernst Gesslbauer.pdf
10 1 0.07% 1009 1.74% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - EN.pdf

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 202 14.47% 252 70.79% /
2 40 2.87% 17 4.78% /UNI-ZEUGNISSE/
3 33 2.36% 16 4.49% /HOME/
4 16 1.15% 15 4.21% /about-me.php
5 36 2.58% 12 3.37% /CV-PROJEKTE/
6 15 1.07% 12 3.37% /contact-me.php
7 31 2.22% 9 2.53% /KONTAKT/
8 24 1.72% 6 1.69% /REFERENZEN/
9 8 0.57% 6 1.69% /references.php
10 7 0.50% 5 1.40% /hrd-projects.php

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 202 14.47% 229 65.43% /
2 40 2.87% 23 6.57% /UNI-ZEUGNISSE/
3 33 2.36% 18 5.14% /HOME/
4 36 2.58% 13 3.71% /CV-PROJEKTE/
5 31 2.22% 13 3.71% /KONTAKT/
6 16 1.15% 13 3.71% /about-me.php
7 15 1.07% 13 3.71% /contact-me.php
8 24 1.72% 10 2.86% /REFERENZEN/
9 8 0.57% 7 2.00% /references.php
10 7 0.50% 5 1.43% /hrd-projects.php

Top 20 of 48 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1103 79.01% - (Direct Request)
2 17 1.22% https://www.google.at/
3 12 0.86% http://www.google.at/url
4 10 0.72% KARIN-LACKNER.com
5 9 0.64% https://www.google.de/
6 6 0.43% https://google.com/
7 5 0.36% http://karin-lackner.com/
8 4 0.29% https://google.com
9 3 0.21% http://uptime-us.net/karin-lackner.com
10 3 0.21% https://www.bing.com/
11 2 0.14% http://karin-lackner.com/wp-login.php
12 2 0.14% http://whois.domaintools.com/karin-lackner.com
13 2 0.14% http://www.google.at/
14 2 0.14% https://www.google.com/
15 1 0.07% http://karin-lackner.com
16 1 0.07% http://karin-lackner.com/upload/_dispatch.php
17 1 0.07% http://uptime-eu.net/karin-lackner.com
18 1 0.07% http://www.bing.com
19 1 0.07% http://www.google.de/url
20 1 0.07% https://duckduckgo.com/

Top 15 of 129 Total User Agents
# Hits User Agent
1 147 10.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 133 9.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 69 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 63 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 61 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2)
6 57 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
7 47 3.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 43 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
9 40 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 35 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
11 32 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 31 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 26 1.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 24 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/601.7.8 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.3 Safari/537.86.7
15 24 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Usage by Country for January 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1396 100.00% 866 100.00% 58016 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21