Usage Statistics for www.karin-lackner.com

Summary Period: November 2017
Generated 01-Dec-2017 04:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2017
Total Hits 1295
Total Files 767
Total Pages 692
Total Visits 347
Total KBytes 54828
Total Unique Sites 352
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 40
Total Unique User Agents 125
. Avg Max
Hits per Hour 1 23
Hits per Day 43 75
Files per Day 25 45
Pages per Day 23 47
Sites per Day 11 31
Visits per Day 11 18
KBytes per Day 1828 7629
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.23% 767
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 1
Code 302 - Found 20.85% 270
Code 304 - Not Modified 0.39% 5
Code 403 - Forbidden 3.47% 45
Code 404 - Not Found 15.98% 207

Daily usage for November 2017

Daily Statistics for November 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 37 2.86% 31 4.04% 15 2.17% 10 2.88% 18 5.11% 1472 2.69%
2 39 3.01% 24 3.13% 20 2.89% 13 3.75% 21 5.97% 459 0.84%
3 44 3.40% 23 3.00% 24 3.47% 13 3.75% 13 3.69% 4294 7.83%
4 26 2.01% 24 3.13% 8 1.16% 6 1.73% 14 3.98% 1806 3.29%
5 56 4.32% 24 3.13% 22 3.18% 7 2.02% 12 3.41% 759 1.38%
6 37 2.86% 25 3.26% 21 3.03% 13 3.75% 19 5.40% 276 0.50%
7 73 5.64% 40 5.22% 37 5.35% 11 3.17% 18 5.11% 2136 3.90%
8 53 4.09% 26 3.39% 37 5.35% 18 5.19% 23 6.53% 337 0.61%
9 41 3.17% 26 3.39% 21 3.03% 7 2.02% 10 2.84% 3738 6.82%
10 18 1.39% 15 1.96% 8 1.16% 8 2.31% 13 3.69% 191 0.35%
11 39 3.01% 30 3.91% 27 3.90% 12 3.46% 16 4.55% 1085 1.98%
12 28 2.16% 20 2.61% 15 2.17% 8 2.31% 15 4.26% 501 0.91%
13 33 2.55% 26 3.39% 17 2.46% 9 2.59% 12 3.41% 764 1.39%
14 48 3.71% 25 3.26% 23 3.32% 9 2.59% 17 4.83% 2526 4.61%
15 62 4.79% 28 3.65% 34 4.91% 11 3.17% 18 5.11% 804 1.47%
16 45 3.47% 37 4.82% 24 3.47% 11 3.17% 18 5.11% 3831 6.99%
17 60 4.63% 32 4.17% 36 5.20% 14 4.03% 17 4.83% 2236 4.08%
18 29 2.24% 21 2.74% 15 2.17% 12 3.46% 21 5.97% 562 1.03%
19 75 5.79% 45 5.87% 33 4.77% 13 3.75% 22 6.25% 2380 4.34%
20 50 3.86% 39 5.08% 27 3.90% 15 4.32% 25 7.10% 6520 11.89%
21 21 1.62% 11 1.43% 9 1.30% 7 2.02% 15 4.26% 958 1.75%
22 30 2.32% 17 2.22% 13 1.88% 8 2.31% 18 5.11% 1372 2.50%
23 60 4.63% 13 1.69% 47 6.79% 13 3.75% 18 5.11% 171 0.31%
24 28 2.16% 20 2.61% 14 2.02% 10 2.88% 17 4.83% 1864 3.40%
25 44 3.40% 17 2.22% 26 3.76% 18 5.19% 31 8.81% 1473 2.69%
26 38 2.93% 26 3.39% 18 2.60% 12 3.46% 18 5.11% 1326 2.42%
27 51 3.94% 24 3.13% 24 3.47% 12 3.46% 22 6.25% 2349 4.28%
28 40 3.09% 24 3.13% 29 4.19% 18 5.19% 25 7.10% 345 0.63%
29 62 4.79% 39 5.08% 35 5.06% 18 5.19% 29 8.24% 7629 13.91%
30 28 2.16% 15 1.96% 13 1.88% 11 3.17% 18 5.11% 663 1.21%

Hourly usage for November 2017

Hourly Statistics for November 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 90 6.95% 1 49 6.39% 1 54 7.80% 106 3170 5.78%
1 2 60 4.63% 1 36 4.69% 1 31 4.48% 58 1738 3.17%
2 2 66 5.10% 0 19 2.48% 1 38 5.49% 49 1460 2.66%
3 2 66 5.10% 1 39 5.08% 1 36 5.20% 42 1250 2.28%
4 1 30 2.32% 0 14 1.83% 0 11 1.59% 14 406 0.74%
5 1 38 2.93% 0 23 3.00% 0 18 2.60% 37 1099 2.00%
6 1 41 3.17% 1 30 3.91% 0 20 2.89% 53 1601 2.92%
7 1 37 2.86% 0 24 3.13% 0 16 2.31% 11 339 0.62%
8 2 69 5.33% 1 50 6.52% 1 41 5.92% 238 7127 13.00%
9 2 84 6.49% 1 49 6.39% 1 45 6.50% 210 6311 11.51%
10 2 60 4.63% 1 35 4.56% 1 31 4.48% 83 2486 4.53%
11 1 38 2.93% 0 22 2.87% 0 17 2.46% 64 1906 3.48%
12 0 16 1.24% 0 10 1.30% 0 12 1.73% 5 165 0.30%
13 1 58 4.48% 1 37 4.82% 0 11 1.59% 56 1689 3.08%
14 1 36 2.78% 0 21 2.74% 0 24 3.47% 55 1648 3.01%
15 1 57 4.40% 0 28 3.65% 1 38 5.49% 13 399 0.73%
16 1 54 4.17% 0 28 3.65% 1 38 5.49% 90 2696 4.92%
17 1 57 4.40% 1 33 4.30% 1 38 5.49% 48 1448 2.64%
18 2 61 4.71% 1 39 5.08% 1 33 4.77% 75 2253 4.11%
19 2 63 4.86% 1 30 3.91% 1 39 5.64% 82 2459 4.49%
20 1 49 3.78% 1 33 4.30% 0 24 3.47% 22 673 1.23%
21 2 72 5.56% 1 52 6.78% 1 35 5.06% 91 2736 4.99%
22 1 37 2.86% 0 21 2.74% 0 23 3.32% 41 1236 2.25%
23 1 56 4.32% 1 45 5.87% 0 19 2.75% 284 8534 15.56%

Top 30 of 43 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 188 14.52% 3303 6.02% /
2 177 13.67% 18 0.03% /robots.txt
3 41 3.17% 806 1.47% /.cm4all/handler.php/vars.css
4 35 2.70% 749 1.37% /CV-PROJEKTE/
5 33 2.55% 115 0.21% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
6 27 2.08% 466 0.85% /KONTAKT/
7 25 1.93% 441 0.80% /HOME/
8 23 1.78% 451 0.82% /UNI-ZEUGNISSE/
9 21 1.62% 441 0.80% /REFERENZEN/
10 15 1.16% 2730 4.98% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
11 14 1.08% 6124 11.17% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg
12 14 1.08% 14 0.03% /sitemap.xml
13 13 1.00% 3571 6.51% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
14 12 0.93% 54 0.10% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget//show.css
15 10 0.77% 95 0.17% /contact-me.php
16 10 0.77% 55 0.10% /resources/Logo NA.jpg.opt185x75o0,0s185x75.jpg
17 8 0.62% 8013 14.62% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
18 8 0.62% 9045 16.50% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
19 8 0.62% 39 0.07% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/mime_pdf.png
20 7 0.54% 95 0.17% /resources/Foto about me HP.jpg.opt201x296o0,0s201x296.jpg
21 7 0.54% 111 0.20% /resources/Foto contact HP.jpg.opt284x319o0,0s284x319.jpg
22 7 0.54% 101 0.18% /resources/Foto home HP.jpg.opt379x228o0,0s379x228.jpg
23 7 0.54% 1014 1.85% /resources/Logo KOM EN.jpg
24 6 0.46% 4115 7.50% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf
25 6 0.46% 1977 3.61% /.cm4all/iproc.php/Referenzen Projekte Hafelekar.pdf
26 6 0.46% 0 0.00% /classes/components/Image/layouts/Default/Default.css
27 5 0.39% 42 0.08% /references.php
28 4 0.31% 1402 2.56% /.cm4all/iproc.php/Bestätigung NEWS.pdf
29 4 0.31% 177 0.32% /.cm4all/iproc.php/Bild Karin.jpg/downsize_1280_0/Bild Karin.jpg
30 4 0.31% 2814 5.13% /.cm4all/iproc.php/Referenzschreiben Mag. Ernst Gesslbauer.pdf

Top 10 of 43 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.62% 9045 16.50% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
2 8 0.62% 8013 14.62% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
3 14 1.08% 6124 11.17% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg
4 6 0.46% 4115 7.50% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf
5 13 1.00% 3571 6.51% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
6 188 14.52% 3303 6.02% /
7 4 0.31% 2814 5.13% /.cm4all/iproc.php/Referenzschreiben Mag. Ernst Gesslbauer.pdf
8 15 1.16% 2730 4.98% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
9 3 0.23% 2110 3.85% /.cm4all/iproc.php/Zeugnis VA TECH.pdf
10 2 0.15% 2018 3.68% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - EN.pdf

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 188 14.52% 203 69.76% /
2 35 2.70% 23 7.90% /CV-PROJEKTE/
3 27 2.08% 11 3.78% /KONTAKT/
4 23 1.78% 10 3.44% /UNI-ZEUGNISSE/
5 10 0.77% 10 3.44% /contact-me.php
6 25 1.93% 9 3.09% /HOME/
7 21 1.62% 9 3.09% /REFERENZEN/
8 4 0.31% 5 1.72% /about-me.php
9 5 0.39% 5 1.72% /references.php
10 3 0.23% 3 1.03% /qm-projects.php

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 188 14.52% 184 65.71% /
2 35 2.70% 19 6.79% /CV-PROJEKTE/
3 27 2.08% 18 6.43% /KONTAKT/
4 23 1.78% 12 4.29% /UNI-ZEUGNISSE/
5 25 1.93% 11 3.93% /HOME/
6 21 1.62% 10 3.57% /REFERENZEN/
7 10 0.77% 10 3.57% /contact-me.php
8 4 0.31% 5 1.79% /about-me.php
9 5 0.39% 5 1.79% /references.php
10 3 0.23% 3 1.07% /qm-projects.php

Top 19 of 40 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1066 82.32% - (Direct Request)
2 15 1.16% http://karin-lackner.com/wp-login.php
3 14 1.08% https://www.google.at/
4 11 0.85% http://karin-lackner.com/
5 10 0.77% http://burger-imperia.com/
6 10 0.77% http://pizza-tycoon.com/
7 5 0.39% https://www.google.de/
8 4 0.31% https://duckduckgo.com/
9 4 0.31% https://google.com/
10 2 0.15% 81.19.145.90
11 2 0.15% http://google.com
12 2 0.15% http://karin-lackner.com/cv-projekte/
13 2 0.15% http://whois.domaintools.com/karin-lackner.com
14 2 0.15% http://www.google.com/url
15 2 0.15% http://www.phpdevops.com
16 1 0.08% http://at.yhs4.search.yahoo.com/
17 1 0.08% http://at.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search
18 1 0.08% http://ya.ru/
19 1 0.08% karin-lackner.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% karin-lackner.com

Top 15 of 125 Total User Agents
# Hits User Agent
1 179 13.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 174 13.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
3 112 8.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 64 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 48 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
6 46 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 45 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
8 34 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 34 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 27 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 20 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 20 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
13 20 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
14 18 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 17 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 OPR/48.0.

Usage by Country for November 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1295 100.00% 767 100.00% 54828 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21