Usage Statistics for www.karin-lackner.com

Summary Period: August 2017
Generated 01-Sep-2017 04:05 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2017
Total Hits 958
Total Files 716
Total Pages 517
Total Visits 326
Total KBytes 59726
Total Unique Sites 308
Total Unique URLs 38
Total Unique Referrers 34
Total Unique User Agents 144
. Avg Max
Hits per Hour 1 41
Hits per Day 30 81
Files per Day 23 71
Pages per Day 16 29
Sites per Day 9 31
Visits per Day 10 19
KBytes per Day 1927 22375
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.74% 716
Code 301 - Moved Permanently 0.52% 5
Code 302 - Found 20.04% 192
Code 304 - Not Modified 0.21% 2
Code 403 - Forbidden 0.42% 4
Code 404 - Not Found 3.97% 38
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 1

Daily usage for August 2017

Daily Statistics for August 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 34 3.55% 26 3.63% 14 2.71% 9 2.76% 12 3.90% 3310 5.54%
2 53 5.53% 34 4.75% 28 5.42% 17 5.21% 25 8.12% 984 1.65%
3 22 2.30% 19 2.65% 11 2.13% 6 1.84% 14 4.55% 372 0.62%
4 18 1.88% 16 2.23% 10 1.93% 9 2.76% 14 4.55% 214 0.36%
5 16 1.67% 13 1.82% 8 1.55% 7 2.15% 10 3.25% 576 0.96%
6 28 2.92% 17 2.37% 18 3.48% 14 4.29% 17 5.52% 202 0.34%
7 22 2.30% 21 2.93% 11 2.13% 6 1.84% 11 3.57% 1016 1.70%
8 19 1.98% 12 1.68% 13 2.51% 10 3.07% 16 5.19% 129 0.22%
9 45 4.70% 36 5.03% 19 3.68% 11 3.37% 24 7.79% 1581 2.65%
10 31 3.24% 23 3.21% 12 2.32% 9 2.76% 12 3.90% 2548 4.27%
11 29 3.03% 19 2.65% 16 3.09% 10 3.07% 13 4.22% 816 1.37%
12 23 2.40% 18 2.51% 16 3.09% 10 3.07% 11 3.57% 252 0.42%
13 25 2.61% 17 2.37% 19 3.68% 13 3.99% 13 4.22% 666 1.12%
14 22 2.30% 14 1.96% 14 2.71% 12 3.68% 16 5.19% 502 0.84%
15 18 1.88% 11 1.54% 10 1.93% 6 1.84% 13 4.22% 87 0.15%
16 41 4.28% 23 3.21% 26 5.03% 12 3.68% 18 5.84% 1538 2.58%
17 22 2.30% 16 2.23% 14 2.71% 11 3.37% 16 5.19% 210 0.35%
18 45 4.70% 32 4.47% 29 5.61% 19 5.83% 31 10.06% 807 1.35%
19 28 2.92% 24 3.35% 13 2.51% 7 2.15% 13 4.22% 674 1.13%
20 42 4.38% 32 4.47% 27 5.22% 15 4.60% 25 8.12% 372 0.62%
21 46 4.80% 40 5.59% 22 4.26% 12 3.68% 18 5.84% 7407 12.40%
22 18 1.88% 13 1.82% 14 2.71% 8 2.45% 9 2.92% 199 0.33%
23 25 2.61% 22 3.07% 12 2.32% 11 3.37% 17 5.52% 2044 3.42%
24 24 2.51% 17 2.37% 12 2.32% 10 3.07% 15 4.87% 1939 3.25%
25 28 2.92% 25 3.49% 13 2.51% 12 3.68% 19 6.17% 421 0.71%
26 29 3.03% 15 2.09% 25 4.84% 12 3.68% 13 4.22% 203 0.34%
27 17 1.77% 13 1.82% 9 1.74% 8 2.45% 13 4.22% 318 0.53%
28 32 3.34% 21 2.93% 16 3.09% 14 4.29% 21 6.82% 235 0.39%
29 27 2.82% 19 2.65% 11 2.13% 9 2.76% 15 4.87% 776 1.30%
30 81 8.46% 71 9.92% 26 5.03% 11 3.37% 15 4.87% 22375 37.46%
31 48 5.01% 37 5.17% 29 5.61% 6 1.84% 13 4.22% 6952 11.64%

Hourly usage for August 2017

Hourly Statistics for August 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 58 6.05% 1 51 7.12% 0 21 4.06% 59 1834 3.07%
1 0 24 2.51% 0 17 2.37% 0 14 2.71% 5 165 0.28%
2 1 43 4.49% 1 38 5.31% 0 20 3.87% 53 1634 2.74%
3 0 28 2.92% 0 22 3.07% 0 20 3.87% 24 740 1.24%
4 0 24 2.51% 0 16 2.23% 0 15 2.90% 17 535 0.90%
5 1 57 5.95% 0 26 3.63% 1 36 6.96% 32 999 1.67%
6 0 15 1.57% 0 10 1.40% 0 13 2.51% 5 154 0.26%
7 1 59 6.16% 1 52 7.26% 0 20 3.87% 610 18914 31.67%
8 1 45 4.70% 0 28 3.91% 0 30 5.80% 10 296 0.50%
9 2 63 6.58% 1 44 6.15% 1 34 6.58% 211 6553 10.97%
10 0 22 2.30% 0 13 1.82% 0 12 2.32% 43 1332 2.23%
11 1 35 3.65% 0 22 3.07% 0 20 3.87% 54 1674 2.80%
12 0 28 2.92% 0 20 2.79% 0 22 4.26% 9 281 0.47%
13 1 43 4.49% 0 30 4.19% 0 26 5.03% 22 679 1.14%
14 1 42 4.38% 1 33 4.61% 0 19 3.68% 72 2217 3.71%
15 0 22 2.30% 0 18 2.51% 0 14 2.71% 12 359 0.60%
16 1 47 4.91% 1 34 4.75% 0 26 5.03% 45 1402 2.35%
17 1 46 4.80% 1 36 5.03% 0 23 4.45% 39 1196 2.00%
18 1 41 4.28% 1 35 4.89% 0 20 3.87% 78 2425 4.06%
19 1 55 5.74% 1 40 5.59% 0 26 5.03% 142 4402 7.37%
20 0 24 2.51% 0 19 2.65% 0 17 3.29% 22 682 1.14%
21 0 26 2.71% 0 15 2.09% 0 17 3.29% 6 191 0.32%
22 3 93 9.71% 2 83 11.59% 1 43 8.32% 352 10922 18.29%
23 0 18 1.88% 0 14 1.96% 0 9 1.74% 5 140 0.23%

Top 30 of 38 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 190 19.83% 3101 5.19% /
2 122 12.73% 12 0.02% /robots.txt
3 48 5.01% 943 1.58% /.cm4all/handler.php/vars.css
4 37 3.86% 129 0.22% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
5 24 2.51% 494 0.83% /REFERENZEN/
6 23 2.40% 4187 7.01% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
7 23 2.40% 483 0.81% /CV-PROJEKTE/
8 22 2.30% 415 0.70% /UNI-ZEUGNISSE/
9 21 2.19% 5768 9.66% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
10 21 2.19% 335 0.56% /KONTAKT/
11 18 1.88% 294 0.49% /HOME/
12 18 1.88% 18 0.03% /sitemap.xml
13 14 1.46% 60 0.10% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/show.css
14 12 1.25% 3953 6.62% /.cm4all/iproc.php/Referenzen Projekte Hafelekar.pdf
15 11 1.15% 128 0.21% /about-me.php
16 9 0.94% 117 0.20% /eu-projects.php
17 8 0.84% 8013 13.42% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
18 8 0.84% 84 0.14% /contact-me.php
19 8 0.84% 116 0.19% /hrd-projects.php
20 7 0.73% 7680 12.86% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
21 6 0.63% 2102 3.52% /.cm4all/iproc.php/Bestätigung NEWS.pdf
22 6 0.63% 6053 10.13% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - EN.pdf
23 6 0.63% 4115 6.89% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf
24 6 0.63% 4220 7.07% /.cm4all/iproc.php/Referenzschreiben Mag. Ernst Gesslbauer.pdf
25 6 0.63% 4220 7.07% /.cm4all/iproc.php/Zeugnis VA TECH.pdf
26 6 0.63% 63 0.11% /qm-projects.php
27 6 0.63% 63 0.11% /references.php
28 5 0.52% 24 0.04% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/mime_pdf.png
29 5 0.52% 0 0.00% /classes/components/Image/layouts/Default/Default.css
30 4 0.42% 1750 2.93% /.cm4all/mediadb/Foto Karin Lackner.jpg

Top 10 of 38 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.84% 8013 13.42% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - DE.pdf
2 7 0.73% 7680 12.86% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Wien.pdf
3 6 0.63% 6053 10.13% /.cm4all/iproc.php/CV Karin Lackner - EN.pdf
4 21 2.19% 5768 9.66% /.cm4all/sysdb/presetbackgrounds/sys/cm_dh_068/bif_42109714_cm-a.jpg
5 6 0.63% 4220 7.07% /.cm4all/iproc.php/Referenzschreiben Mag. Ernst Gesslbauer.pdf
6 6 0.63% 4220 7.07% /.cm4all/iproc.php/Zeugnis VA TECH.pdf
7 23 2.40% 4187 7.01% /.cm4all/iproc.php/.cm4all/sysdb/keyvisuals/W4YPRD_cm4all_com_widgets_Keyvisual_4133617/aef_5627169_cm-b.jpg/resize_1310_873/aef_5627169_cm-b.jpg
8 6 0.63% 4115 6.89% /.cm4all/iproc.php/Diplom Universität Graz.pdf
9 12 1.25% 3953 6.62% /.cm4all/iproc.php/Referenzen Projekte Hafelekar.pdf
10 190 19.83% 3101 5.19% /

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 190 19.83% 220 71.20% /
2 24 2.51% 12 3.88% /REFERENZEN/
3 11 1.15% 11 3.56% /about-me.php
4 22 2.30% 10 3.24% /UNI-ZEUGNISSE/
5 23 2.40% 9 2.91% /CV-PROJEKTE/
6 21 2.19% 9 2.91% /KONTAKT/
7 18 1.88% 8 2.59% /HOME/
8 9 0.94% 8 2.59% /eu-projects.php
9 8 0.84% 6 1.94% /contact-me.php
10 8 0.84% 6 1.94% /hrd-projects.php

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 190 19.83% 206 67.76% /
2 22 2.30% 16 5.26% /UNI-ZEUGNISSE/
3 24 2.51% 12 3.95% /REFERENZEN/
4 21 2.19% 11 3.62% /KONTAKT/
5 11 1.15% 10 3.29% /about-me.php
6 23 2.40% 9 2.96% /CV-PROJEKTE/
7 18 1.88% 8 2.63% /HOME/
8 8 0.84% 7 2.30% /contact-me.php
9 9 0.94% 7 2.30% /eu-projects.php
10 8 0.84% 6 1.97% /hrd-projects.php

Top 21 of 34 Total Referrers
# Hits Referrer
1 747 77.97% - (Direct Request)
2 13 1.36% http://karin-lackner.com/
3 12 1.25% http://burger-imperia.com/
4 7 0.73% https://www.google.at/
5 6 0.63% http://pizza-tycoon.com/
6 5 0.52% http://www.bing.com/images/search
7 4 0.42% http://karin-lackner.com/wp-login.php
8 4 0.42% https://google.com/
9 3 0.31% https://www.bing.com/
10 3 0.31% karin-lackner.com
11 2 0.21% http://karin-lackner.com
12 2 0.21% http://karin-lackner.com//web.w4ysites.com/.cm4all/_pixel.img
13 2 0.21% http://pizza-imperia.com/
14 2 0.21% http://whois.domaintools.com/karin-lackner.com
15 2 0.21% http://www.google.com/url
16 2 0.21% https://hqporner.pro/
17 1 0.10% http://karin-lackner.com/favicon.ico
18 1 0.10% http://www.bing.com/search
19 1 0.10% http://yandex.ru/clck/jsredir
20 1 0.10% https://domaincheck.io/karin-lackner.com
21 1 0.10% https://www.google.de/

Top 15 of 144 Total User Agents
# Hits User Agent
1 113 11.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 104 10.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 85 8.87% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 72 7.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 51 5.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 26 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
7 24 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 20 2.09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
9 20 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
10 17 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;)
11 16 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 16 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 15 1.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; LG-K220 Build/MXB48T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile S
14 14 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
15 13 1.36% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/karin-lackner.com)

Usage by Country for August 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 958 100.00% 716 100.00% 59726 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21